| Anzahl Testläufe | [$=tp.TestRuns.Count$] |
|---|---|
| Anzahl Testeinheiten | [$=tp.TemplateAllPlannedTestUnits.Count$] |
| Anzahl Testfälle | [$=tp.TemplateAllPlannedTestCases.Count$] |
| Geschätzte Gesamtdauer | [$=ZetaTestStringHelper.FormatTimeSpan( tp.TemplateAllPlannedTestCases.EstimatedDuration )$] |
| Geändert | [$=tp.DateModified.ToString(@"d")$], [$=tp.UserModified.NameIntelli$] |
| Erstellt | [$=tp.DateCreated.ToString(@"d")$], [$=tp.UserCreated.NameIntelli$] |
| [$=he(pa.Name)$] | [$=pa.ValueFormattedForHtml$] |
Beschreibung:
[$=tp.EffectiveInheritedDescription$]
Anhänge
| Datei | Größe | Datum |
|---|---|---|
|
|
[$=attachment.PrintableFileSize $] | [$=ZetaTestStringHelper.FormatDateAndTime( attachment.FileChangeDate ) $] |
[$=he(attachment.UserReadableName) $]
|
[$=index$] Anhänge.
[$=he(attachment.UserReadableName) $]